Статистика команды: Russian Roulette Kickers | Кубок. Сезон 2 |
Всего | Дома | Гости | |
---|---|---|---|
Всего матчей: | 7 | 4 | 3 |
Матчей сыграно: | 7 | 4 | 3 |
Выиграл: | 4 | 3 | 1 |
Ничья: | 1 | 0 | 1 |
Поражение: | 2 | 1 | 1 |
Крупная победа: |
14-6 Russian Roulette Kickers - FC Zimbru |
1-9 Playmakers soccer clan - Russian Roulette Kickers |
|
Крупное поражение: |
1-3 Russian Roulette Kickers - FC Zimbru |
4-2 FC Znamya Truda - Russian Roulette Kickers |
|
Всего голов (за и против): | 78 | 52 | 26 |
Всего голов в матче: | 11.14 | 13 | 8.67 |
Голов | 50 | 34 | 16 |
Голов за матч: | 7.14 | 8.5 | 5.33 |
Пропущенные голы | 28 | 18 | 10 |
Гола за матч: | 4 | 4.5 | 3.33 |
Нет голов | 0 | 0 | 0 |
Голов за тур |
---|