Статистика команды: FC Znamya Truda | Кубок. Сезон 1 |
Всего | Дома | Гости | |
---|---|---|---|
Всего матчей: | 5 | 2 | 3 |
Матчей сыграно: | 5 | 2 | 3 |
Выиграл: | 5 | 2 | 3 |
Ничья: | 0 | 0 | 0 |
Поражение: | 0 | 0 | 0 |
Крупная победа: |
8-0 FC Znamya Truda - Lightness in Darkness |
4-24 Malina Boys - FC Znamya Truda |
|
Крупное поражение: | ---- | ---- | |
Всего голов (за и против): | 62 | 16 | 46 |
Всего голов в матче: | 12.4 | 8 | 15.33 |
Голов | 50 | 16 | 34 |
Голов за матч: | 10 | 8 | 11.33 |
Пропущенные голы | 12 | 0 | 12 |
Гола за матч: | 2.4 | 0 | 4 |
Нет голов | 2 | 2 | 0 |
Голов за тур |
---|