Статистика команды: FC All Stars | Кубок. Сезон 1 |
Всего | Дома | Гости | |
---|---|---|---|
Всего матчей: | 2 | 1 | 1 |
Матчей сыграно: | 2 | 1 | 1 |
Выиграл: | 0 | 0 | 0 |
Ничья: | 0 | 0 | 0 |
Поражение: | 2 | 1 | 1 |
Крупная победа: | ---- | ---- | |
Крупное поражение: |
3-5 FC All Stars - L.A. Galaxy |
2-1 Team of the Future - FC All Stars |
|
Всего голов (за и против): | 11 | 8 | 3 |
Всего голов в матче: | 5.5 | 8 | 3 |
Голов | 4 | 3 | 1 |
Голов за матч: | 2 | 3 | 1 |
Пропущенные голы | 7 | 5 | 2 |
Гола за матч: | 3.5 | 5 | 2 |
Нет голов | 0 | 0 | 0 |
Голов за тур |
---|