Статистика команды: L.A. Galaxy | Кубок. Сезон 1 |
Всего | Дома | Гости | |
---|---|---|---|
Всего матчей: | 5 | 2 | 3 |
Матчей сыграно: | 5 | 2 | 3 |
Выиграл: | 1 | 0 | 1 |
Ничья: | 0 | 0 | 0 |
Поражение: | 4 | 2 | 2 |
Крупная победа: | ---- |
3-5 FC All Stars - L.A. Galaxy |
|
Крупное поражение: |
0-8 L.A. Galaxy - Team of the Future |
8-0 FC Znamya Truda - L.A. Galaxy |
|
Всего голов (за и против): | 45 | 21 | 24 |
Всего голов в матче: | 9 | 10.5 | 8 |
Голов | 11 | 6 | 5 |
Голов за матч: | 2.2 | 3 | 1.67 |
Пропущенные голы | 34 | 15 | 19 |
Гола за матч: | 6.8 | 7.5 | 6.33 |
Нет голов | 0 | 0 | 0 |
Голов за тур |
---|