Статистика команды: Team of the Future | Кубок. Сезон 1 |
Всего | Дома | Гости | |
---|---|---|---|
Всего матчей: | 5 | 3 | 2 |
Матчей сыграно: | 5 | 3 | 2 |
Выиграл: | 4 | 2 | 2 |
Ничья: | 0 | 0 | 0 |
Поражение: | 1 | 1 | 0 |
Крупная победа: |
2-1 Team of the Future - FC All Stars |
0-8 L.A. Galaxy - Team of the Future |
|
Крупное поражение: |
2-3 Team of the Future - FC Znamya Truda |
---- | |
Всего голов (за и против): | 26 | 13 | 13 |
Всего голов в матче: | 5.2 | 4.33 | 6.5 |
Голов | 20 | 7 | 13 |
Голов за матч: | 4 | 2.33 | 6.5 |
Пропущенные голы | 6 | 6 | 0 |
Гола за матч: | 1.2 | 2 | 0 |
Нет голов | 2 | 0 | 2 |
Голов за тур |
---|